মাতৃত্ব কালীন ভাতা- ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছর
| মোছাঃ নারগীছ বেগম | মোঃ আলতাফুর | ২৪ | ভোপলা | ০১ | ০৯ মাস | দ্বিতীয় |
|
2. | মোছাঃ লিলি বেগম | মোঃ মিঠু | ২৬ | বান্দিগড় | ০২ | ১০ মাস | দ্বিতীয় |
|
3. | মোছাঃ তিন্নী বেগম | মোঃ ফারুক | ২০ | বান্দিগড় | ০৩ | ১০ মাস | প্রথম |
|
4. | লিপি রানী | বাদল | ২০ | বশভাঙ্গা | ০৪ | ০৮ মাস | প্রথম |
|
5. | মোছাঃ নাজমিন বেগম | জাহাঙ্গীর | ২০ | সৈয়দপুর | ০৫ | ০৮ মাস | প্রথম |
|
6. | মোছাঃ শিরিন বেগম | নবাব আলী | ২৫ | সৈয়দপুর | ০৬ | ০৮ মাস | দ্বিতীয় |
|
7. | মোছাঃ নাসিমা আক্তার | জিল্লুর রহমান | ২০ | পূর্ব বেগুনবাড়ী | ০৭ | ০৮ মাস | প্রথম |
|
8. | পার্বতী রায় | বিমল রায় | ২৬ | বশভাঙ্গা | ০৪ | ০৮ মাস | দ্বিতীয় |
|
9. | মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম | মোঃ মিষ্টারুল | ২৪ | পশ্চিম বেগুনবাড়ী | ০৯ | ০৯ মাস | দ্বিতীয় |
|
10. | মোছাঃ আর্জিনা বেগম | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ২৪ | বান্দিগড় | ০১ | ০৮ মাস | দ্বিতীয় |
|
11. | লক্ষী রানী | নিপেন চন্দ্র | ২০ | পাইকপাড়া | ০৮ | ০৯ মাস | প্রথম |
|
12. | মোছাঃ নাছিমা বেগম | মোঃ মছলিম | ২০ | সৈয়দপুর | ০৫ | ০৮ মাস | প্রথম |
|
13. | মোছাঃ ইয়াসমিন | লিটন | ২৩ | ভোপলা | ০১ | ০৯ মাস | দ্বিতীয় |
|
14. | মোছাঃ রেজিনা বেগম | ইলিয়াছ | ১৯ | বান্দিগড় | ০২ | ০৯ মাস | প্রথম |
|
15. | পূজা রানী | দিপু | ২০ | বশভাঙ্গা | ০৪ | ০৯ মাস | প্রথম |
|
16. | আজমেরী বেগম | মোস্তাফিজুর রহমান | ১৮ | বান্দিগড় | ০১ | ০৯ মাস | প্রথম |
|
17. | বেলী বেগম | রবিউল | ২০ | সৈয়দপুর | ০৫ | ০৮ মাস | প্রথম |
|
18. | তৃপ্তি রায় | ধরনী কান্ত রায় | ২৬ | পশ্চিম বেগুনবাড়ী | ০৯ | ০৯ মাস | প্রথম |
|
19. | ছালেহা বেগম | শফিকুল ইসলাম | ২২ | সৈয়দপুর | ০৬ | ১০ মাস | প্রথম |
|
20. | লাভলী বেগম | মামুন | ২৪ | পাইকপাড়া | ০৮ | ০৯ মাস |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস