কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২ মে, ২০২৩ এ ০৬:২৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ বছরের অতি দরিদ্র কর্মসূচীর আওতায় কর্মসংস্থানের শ্রমিকদের নামের তালিখা
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ১৯ নং বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
| প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
| ১নং ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 1. | অনিল বর্মন/পিতা জতিন বর্মন | ৯৪১৯৪১৭৩৩০১৪৪ | ভোপলা | পুরুষ | ০৪ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১৩৩ |
|
| 2. | শাহিনা বেগম/স্বামী- মোঃ মন্টু | ৯৪১৯৪১৭৩৩০৩৫৫ | ভোপলা | মহিলা | ০৬ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১৩৫ |
|
| 3. | মোঃ রেজাউল হক/পিতা- মোঃ মফিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩২৩৫৯৯ | ভোপলা | পুরুষ | ০৬ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১৩৮ |
|
| 4. | রাহেলা বেগম/ স্বামী- মুসলিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩২৯৫৪২ | ভোপলা | মহিলা | ০৬ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১৩৬ |
|
| 5. | রিনী আক্তার/স্বামী- সামিনুর ইসলাম | ৯৪১৯৪১৭৩৩৯৯৬২ | ভোপলা | মহিলা | ০৪ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১৩৭ |
|
| 6. | নাজমুল হক/ পিতা- মৃত মেহের বকস্ | ৯৪১৯৪১৭৩২৯৩৭৯ | ভোপলা | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১৩০ |
|
| 7. | আঃ মান্নান/ পিতা- মৃত অমিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩২৯৪৪৯ | ভোপলা | পুরুষ | ০৬ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১২২ |
|
| 8. | আরিফুল নাহার/ মোঃ নাজমুল | ৯৪১৯৪১৭৩২৯৩৭৪ | ভোপলা | মহিলা | ০৫ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১২৯ |
|
| 9. | মোঃ শাহিন/পিতা- মোঃ মন্টু | ৯৪১৯৪১৭৩৩৯৯৬২ | ভোপলা | পুরুষ | ০৭ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১০৫ |
|
| 10. | শুকুরু বর্মন/পিতা- মৃত দশ নারায়ন | ৯৪১৯৪১৭৩৩০০৮৭ | ভোপলা | পুরুষ | ০৬ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৭০ |
|
| 11. | আনছারুল হক/পিতা- মৃত নবির উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩২৯৩৬১ | ভোপলা | পুরুষ | ০৩ | ০৫ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১২১ |
|
| 12. | আব্দুল হক/ পিতা- মৃত খাকারু মোহাম্মদ | ৯৪১৯৪১৭৩২৯৩৪৩ | ভোপলা | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ১১৯ |
|
| 13. | মোছাঃ বিউটি বেগম মোঃ ইয়াছিন আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩৯৬২১ | বান্দিগড় | মহিলা | ০৩ | ০৫ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
| 14. | মাহফুজ ইসলাম/ পিতা- সফিকুল আলম | ৯৪১৯৪১৭৩২৮৩০১ | ভোপলা | পুরুষ | ০৬ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ১৯ নং বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
| প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
| ২নং ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 15. | তৈয়বুররহমান/পিতা- মৃত হাকিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬৮ |
|
| 16. | শিবচরন রায়/ পিতা- মৃত মঙ্গলু বর্মন | ৯৪১৯৪১৭৩৩০৯৯০ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৬ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৩ |
|
| 17. | হাসান আলী/ পিতা- আঃ সালাম | ৯৪১৯৪১৭৩৩০৮২১ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৪ |
|
| 18. | তৈয়ব আলী/ পিতা- তমিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩১১৮৪ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২২৯ |
|
| 19. | জাহেদুল হক/ পিতা- মৃত তাজমত আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩১২৬৪ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫২ |
|
| 20. | ফাতেমা খাতুন/ স্বামী- খোরসেদ আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩১০৭৪ | বান্দীগড় | মহিলা | ০৩ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২০৭ |
|
| 21. | মিলন চন্দ্র রায়/ পিতা- মৃত দীনেশ চন্দ্র রায় | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৬১৭ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৩ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫১ |
|
| 22. | মোঃ বাবুল/পিতা- মৃত শনি উল্লাহ | ৯৪১৯৪১৭৩ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৫ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬৭ |
|
| 23. | সাহাবুল হক/ পিতা- কাশেম আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩১১৭৪ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২০১ |
|
| 24. | গিরিশ চন্দ্র/ পিতা- মৃত হর মোহন | ৯৪১৯৪১৭৩৩১১৭৬ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬৯ |
|
| 25. | মফিজ উদ্দীন/ পিতা- মৃত হাজির উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩০৮৬৯ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৫ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬৩ |
|
| 26. | লুৎফর রহমান/পিতা-তছির উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩১৭০ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৬ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৫ |
|
| 27. | হামিদুর রহমান/ পিতা- মৃত আববাস আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩১১৫১ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৭ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
| 28. | আকবর আলী/ পিতা- মৃত আঃ হক | ৯৪১৯৪১৭৩৩১০৬৬ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৩ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৭ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ১৯ নং বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
| প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
| ২নং ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 29. | অনিল চন্দ্র/পিতা- মৃত বৃক্ষ লাল | ৯৪১৯৪১৭৩৩০৬৯০ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬১ |
|
| 30. | খালেদা বেগম/ স্বামী- সাইফুর রহমান | ৯৪১৯৪১৭০০০০০৯ | বান্দিগড় | মহিলা | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৬ |
|
| 31. | মোঃ আঃ কাদের/ পিতা- মৃত মেনকু মোহাঃ | ৯৪১৯৪১৭৩৩১০৫৬ | বান্দিগড় | পুরুষ | ০৫ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৩৩ |
|
| 32. | মোঃ এস্রাফিল/ পিতা- মৃত আমিরুল্লাহ সরকার | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৫১৩ | বান্দিগড় | পুরুষ | ০৫ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬৬ |
|
| 33. | মোঃ সুমন/পিতা- মোঃ হারেছুল হক | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৫০৯ | বান্দিগড় | পুরুষ | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৩৬ |
|
| 34. | মোঃ মুনসুর আলী/ পিতা- মৃত সিরাজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৫১০ | বান্দিগড় | পুরুস | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৩৮ |
|
| 35. | মোঃ মুসলিম উদ্দীন/ পিতা- মৃত আঃ ছালাম | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৪৭৪ | বান্দিগড় | পুরুষ | ০২ | ০৮ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৯ |
|
| 36. | মোঃ এমাজ উদ্দীন/ পিতা- মোঃ নইম উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩০৭৮১ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৭ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২২১ |
|
| 37. | মোঃ ছালাম/ পিতা- মৃত কলিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩১২৬৯ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৩ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৫৮ |
|
| 38. | মোছাঃ পারুল বেগম/ স্বামী- মোঃ আঃ হালিম | ৯৪১৯৪১৭৩৩১২২৫ | বান্দীগড় | মহিলা | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৬৫ |
|
| 39. | নুর ইসলাম/ পিতা- তসির উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫০৩০ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৩ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২১৩ |
|
| 40. | মোঃ সাইফুর রহমান/ পিতা- মৃত সকিব উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪১৭৫ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ২৪০ |
|
| 41. | আঃ মান্নান/পিতা- কাশেম আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৪৩৮ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৩ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ১৯ নং বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
| প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
| ৩নং ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 42. | শহিদুল ইসলাম/পিতা- মৃত ওয়াজেদ আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩২০১৭ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩০৭ |
|
| 43. | নাসরিন আক্তার/ স্বামী-রেজাউল করিম | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৫০০ | বান্দীগড় | মহিলা | ০৫ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৪১ |
|
| 44. | মোঃ রাশেদ রানা/ পিতা- শামসুল হক | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫৩৭১ | বান্দীগড় | পুরুস | ০৪ | ০৭ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৩৭ |
|
| 45. | মোঃ জালাল/ পিতা-তারা উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৫৫৩ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৩৯ |
|
| 46. | লুৎফর রহমান/পিতা- সাহাদল | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৭১৪ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৬ | ০৭ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৪০ |
|
| 47. | সাদেকুল ইসলাম/ পিতা- মৃত খজির উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৩৭৬ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৫ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৩৩ |
|
| 48. | মোঃ হোসেন আলী/ পিতা- রহিম উদ্দীন | ৯৪০২৬৩০০০১২২ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৫ | ০৮ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৩৪ |
|
| 49. | জান্নাতুল ফেরদৌস/ পিতা- লুৎফর রহমান | ৯৪০২৬৩০০০১৪৯ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৫ | ০৯ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৩২ |
|
| 50. | জয়নুল ইসলাম/ পিতা- আমালদী | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৫০৭ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩২৬ |
|
| 51. | তরিকুল ইসলাম/ পিতা- নুরল হক | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৮৬৬ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৬ | ০৫ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩২৭ |
|
| 52. | আঃ সালাম/ পিতা- মৃত উমের আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩২১৬৮ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৬ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩৩১ |
|
| 53. | মোঃ বাবুল হক/ পিতা- নজিব উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৮৮১ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৩২৯ |
|
| 54. | মোঃ হাবিবুর রহমান/পিতা- শামসুল হক | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫১৮০ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
| 55. | মোঃ মফিজ উদ্দীন/পিতা- মৃত আববাস আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩১৫১৪ | বান্দীগড় | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ১৯ নং বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
| প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
| ৪নং ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 56. | সান্ধারু/ পিতা- ঝড়ুয়া | ৯৪১৯৪১৭৩৩০২৬১ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৫ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩০ |
|
| 57. | মজিন রায়/ পিতা- মৃত রাজেন | ৯৪০২৬৪০০০১২২ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩১ |
|
| 58. | বিপিন রায়/ পিতা- দমাসু রায় | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৮৮৪ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৬ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩২ |
|
| 59. | জবা রানী/ স্বামী- সলিক | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩২২৪ | বশভাঙ্গা | মহিলা | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪২৯ |
|
| 60. | যদু রাম/ পিতা- ভূপেন্দ্র নাথ | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩১৯৫ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩৩ |
|
| 61. | নিরাঞ্জন রায়/ পিতা- কুলেশ্বর | ৯৪১৯৪১৭৩৩২৯৫২ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩৪ |
|
| 62. | কামনা বালা/ স্বামী- মধু সুদন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩৮৯৪ | বশভাঙ্গা | মহিলা | ০৪ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩৭ |
|
| 63. | সনাতন রায়/পিতা- রুপলাল রায় | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫৪৩৮ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪২৪ |
|
| 64. | মঙ্গলী বালা/ স্বামী- খর্গ মোহন রায় | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩৮৫৪ | বশভাঙ্গা | মহিলা | ০৪ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৩৮ |
|
| 65. | আমেশ্বর রায়/ পিতা- ভুপেন রায় | ৯৪১৯৪১৭৩৩৭২৫৪ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪৪১ |
|
| 66. | কাচু/ পিত- ঝড়ুয়া | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩২০০ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৪ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪০৬ |
|
| 67. | তারিনী/ পিতা- নিত্য | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩৩৫৮ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৬ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪০৭ |
|
| 68. | মোঃ আঃ মতিন/ মৃত আঃ কাদের | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫৬১০ | বশভাঙ্গা | পুরুষ | ০৬ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৪২৫ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ১৯ নং বেগুনবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলাঃ ঠাকুরগাঁও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও
| প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
| ক্রঃ নং | নাম, পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
| ৫নং ওয়ার্ড |
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 69. | জাহানারা বেগম/ স্বামী- রফিকুল ইসলাম | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫০১৫ | সৈয়দপুর | মহিলা | ০৫ | ০১ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৩৯ |
|
| 70. | হিরা রানী/ পিতা- বিশ্বনাথ বর্মন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৬৪০ | সৈয়দপুর | মহিলা | ০৫ | ০২ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৩৬ |
|
| 71. | মোঃ বাবুল হক/ পিতা- তাহের আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৭৩১ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৫ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৪৮ |
|
| 72. | মোঃ এনামুল/ পিতা- মৃত নুনু মোহাম্মদ | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৪১৯ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৫ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৩৮ |
|
| 73. | জাহাঙ্গীর আলম/ পিতা- মৃত মকছেদ আলী | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৯৫০ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৭ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৩৫ |
|
| 74. | ফারুক হোসেন/পিতা- মোঃ আঃ লতিব | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৯৫৪ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৭ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫১৩ |
|
| 75. | মালেকা বেগম/ স্বামী- হামিদুর রহমান | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৮৯৩ | সৈয়দপুর | মহিলা | ০৫ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৪৯ |
|
| 76. | আঃ কাদের/ পিতা- মৃত গজু মোহাম্মদ | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৬৮৫ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৩ | ০৪ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
| 77. | মোজাম্মেল হক/ পিতা- মৃত হাফিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৯৫৭ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৭ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫১০ |
|
| 78. | লুৎফর রহমান/ পিতা- কলিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫২১৫ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৫ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৪৩ |
|
| 79. | ফরিদুল/ পিতা- মৃত মহিম উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৪৭১২ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৪৬ |
|
| 80. | মোঃ লাইসুর রহমান / পিতা- নুরল হক | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫৩৫৯ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৫ | ০৫ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৫১ |
|
| 81. | বজলার রহমান, পিতা- মৃত মফিজ উদ্দীন | ৯৪১৯৪১৭৩৩৩৯৭১ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
| 82. | শামসুন নাহার/ স্বামী- মোঃ আঃ মালেক | ৯৪১৯৪১৭০০০০০৮ | সৈয়দপুর | মহিলা | ০৫ | ০৫ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৪৫ |
|
| 83. | মোঃ মানিক/পিতা- মৃত তৈয়মুর রহমান | ৯৪১৯৪১৭৩৩৮৫১৪ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী | ৫৫০ |
|
| 84. | মোকাররম হোসেন/পিতা- মৃত দানেশ | ৯৪১৯৪১৭৩৩৫৪৫০ | সৈয়দপুর | পুরুষ | ০৪ | ০৩ | রাকাব বেগুনবাড়ী |
|
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি- ৩৫
সংযোজনী-৫ (ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
