কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ এ ০৫:২০ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর উপজেলা ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক
| ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
| প্রথম কিস্তি- ২০১২-২০১৩ | ||||
| ০১ | অত্র ইউনিয়নে মেধাবী A+ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ | শিক্ষা | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
| ০২ | অত্র ইউনিয়নে হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন (প্রথম কিস্তি) | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৬ | ১,০০,০০০/- |
| ০৩ | অত্র ইউনিয়নের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবারাহ ও স্থাপন | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৮ | ১,০০,০০০/- |
| দ্বিতীয় কিস্তি- ২০১২-২০১৩ | ||||
| ০৪ | ০১ নং ওয়ার্ড ভোপলা মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০১ | ৮৩,০০০/- |
| ০৫ | ০২ নং ওয়ার্ড বান্দীগড় বালাপাড়া মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০২ | ৯০,০০০/- |
| ০৬ | ০৩ ওয়ার্ড বান্দীগড় মৌজায় বিভিন্ন ভাঙ্গা রাস্তায় আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ | ০৩ | ৫০,০০০/- |
| ০৭ | ০৩ ওয়ার্ড বান্দীগড় মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৩ | ৫০,০০০/- |
| ০৮ | ৪ নং ওয়ার্ড বশভাঙ্গা মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
| ৪০,০০০/- |
| ০৯ | ৪ নং ওয়ার্ড বশভাঙ্গা মৌজায় কালিতলায় পাকা ল্যাট্রিন নির্মাণ। | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৪ | ৭০,০০০/- |
| ১০ | ৫নং ওয়ার্ডে সৈয়দপুর মৌজায় বিভিন্ন ভাঙ্গা রাস্তায় আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ | ০৫ | ৫৮,০০০/- |
| ১১ | ০৬ নং ওয়ার্ড সৈয়দপুর মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৬ | ২৫,০০০/- |
| ১২ | ৬নং ওয়ার্ডে সৈয়দপুর মৌজায় বিভিন্ন ভাঙ্গা রাস্তায় আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ | ০৬ | ২৫,০০০/- |
| ১৩ | ৭নং ওয়ার্ড পূর্ব বেগুনবাড়ী মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে টিউবওয়েল স্থাপন | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৭ | ২০,০০০/- |
| ১৪ | ৭নং ওয়ার্ড পূর্ব বেগুনবাড়ী মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৭ | ২৪,০০০/- |
| ১৫ | ৭নং ওয়ার্ড পূর্ব বেগুনবাড়ী মৌজায় বিভিন্ন ভাঙ্গা রাস্তায় আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ | ০৭ | ২৪,০০০/- |
| ১৬ | ৮নং ওয়ার্ড পাইকপাড়া মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৭ | ৪৮,০০০/- |
| ১৭ | ৮নং ওয়ার্ড পাইকপাড়া মৌজায় বিভিন্ন ভাঙ্গা রাস্তায় আর,সি,সি পাইপ সরবরাহ | যোগাযোগ | ০৮ | ২০,০০০/- |
| ১৮ | ৯নং ওয়ার্ড পশ্চিম বেগুনবাড়ী মৌজায় হত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ | স্থাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০৯ | ৯৩,০০০/- |
| ১৯ | ২নং ওয়ার্ড বান্দিগড় বালাপাড়া মৌজায় আলমগীরের বাড়ীর পূর্ব রাস্তা হইতে সামশুল মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ | যোগাযোগ | ০২ | ৯০,০০০/- |
প্রস্তাবিত স্কিম
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৭২,৬০০.০০ | প্রস্তাবিত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৯৬,৮০০.০০ | প্রস্তাবিত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳১৬৭,০০০.০০ | প্রস্তাবিত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৪৮,৪০০.০০ | প্রস্তাবিত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৭২,৬০০.০০ | প্রস্তাবিত | | |
| | |||||||
| ২০২১-২০২২ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৯৭,৯৫৫.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬১,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬১,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬১,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | স্বাস্থ্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১৩১,৮৮৪.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬১,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২২-২০২৩ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, যাত্রী ছাউনি | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬১,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২১-২০২২ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | স্বাস্থ্য, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳১৩৮,৯০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২১-২০২২ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিস্কাশন প্রণালী/ড্রেন নির্মাণ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২১-২০২২ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৬৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২১-২০২২ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৮৬,৭০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২১-২০২২ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংস্কার | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি | ৳৩৮৭,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩১,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬২,৬০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৬২,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২১৮,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত সংশোধিত স্কিম | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৯৪,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৯৩,৭৫০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | অন্যান্য, অন্যন্য | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৪৮৯,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০২০-২০২১ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৯৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সামগ্রি | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭৩,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, শিক্ষামূলক কর্মসূচী | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১২১,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩২৬,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | সক্ষমতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৫০,৯৬৩.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সরবরাহের পাইপ স্থাপন | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | সক্ষমতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৪,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৯-২০২০ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সামগ্রি | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৪৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | সক্ষমতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২৫,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৭০,৮৭৬.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২৬৪,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৪৫২,৫০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳৩৭২,৭৬৬.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | শিক্ষা, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র/সরঞ্জামাদি সরবরাহ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | সক্ষমতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৮-২০১৯ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৭-২০১৮ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | যোগাযোগ, কালভার্ট/বক্স কালভার্ট | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১২০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৭-২০১৮ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও | পানি সরবরাহ, পানি সংরক্ষণাগার নির্মাণ | এলজিএসপি, বিবিজি | ৳১০০,০০০.০০ | অগ্রায়নকৃত | | |
| | |||||||
| ২০১৭-২০১৮ | বেগুনবাড়ী, ঠাকুরগ<
আপনার মতামত প্রদান করুন |